Have any questions?
+44 1234 567 890
SB Sortiment mit Herkunft und Tradition


Fleischwurst Natur-/Kunstdarm
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1103 kJ / 263 kcal |
Eiweiß | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Fett | 23,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,4 g |

Westfälische Mettwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 961 kJ / 230 kcal |
Eiweiß | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Fett | 16,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
Salz | 2,4 g |

Pfefferbeißer
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 968 kJ / 231 kcal |
Eiweiß | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 15,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Salz | 2,4 g |


Kasseler Lachs
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 447 kJ / 106 kcal |
Eiweiß | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Salz | 5,0 g |

Kasseler Nacken
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 719 kJ / 172 kcal |
Eiweiß | 16,6 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Fett | 11,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g |
Salz | 5,0 g |

Haubergsknacker
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 968 kJ / 231 kcal |
Eiweiß | 21,3 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 15,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
Salz | 2,4 g |

Schwartemagen
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 726 kJ / 173 kcal |
Eiweiß | 21,6 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,1 g |
Fett | 9,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
Salz | 1,9 g |

Hausmacher Sülze
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 458 kJ / 109 kcal |
Eiweiß | 19,7 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,05 g |
Fett | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Salz | 1,0 g |

Wiener
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1090 kJ / 260 kcal |
Eiweiß | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Fett | 23,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,4 g |

Heinzelmännchen Blutwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1457 kJ / 348 kcal |
Eiweiß | 15,7 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 31,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g |
Salz | 1,5 g |

Heinzelmännchen Leberwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1323 kJ / 316 kcal |
Eiweiß | 17,8 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 26,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
Salz | 2,0 g |

Fleischkäsescheibe
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1007 kJ / 240 kcal |
Eiweiß | 12,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 21,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,2 g |

Magerer Speck
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1340 kJ / 320 kcal |
Eiweiß | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 29,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Salz | 0,1 g |

Fetter Speck
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 3356 kJ / 816 kcal |
Eiweiß | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 90,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 35,0 g |
Salz | 2,0 g |

Vesperschinken
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 487 kJ / 116 kcal |
Eiweiß | 18,3 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Fett | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Salz | 2,5 g |


Jagdwurst oder Schinkensülze
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | Jagdwurst | Sülze |
Brennwert | 912 kJ / 218 kcal | 458 kJ / 109 kcal |
Eiweiß | 16,8 g | 19,7 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g | 0,2 g |
davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
Fett | 16,8 g | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 1,2 g |
Salz | 1,7 g | 1,0 g |


Mettwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1409 kJ / 337 kcal |
Eiweiß | 12,0 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Fett | 32,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,7 g |
Salz | 1,6 g |


Blut- oder Leberwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | Blutwurst | Leberwurst |
Brennwert | 1439 kJ / 344 kcal | 1311 kJ / 313 kcal |
Eiweiß | 15,7 g | 17,8 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 0,9 g |
davon Zucker | 0,5 g | 0,6 g |
Fett | 31,4 g | 26,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g | 11,0 g |
Salz | 1,5 g | 2,0 g |