Have any questions?
+44 1234 567 890
Kochwurst mit Herkunft und Tradition
Hausmacher Blutwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 1457 kJ / 348 kcal |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Fett | 31,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g |
| Salz | 1,5 g |
Hausmacher Leberwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 1323 kJ / 316 kcal |
| Eiweiß | 17,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 26,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Salz | 1,0 g |
Schwartemagen
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 726 kJ / 173 kcal |
| Eiweiß | 21,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Fett | 9,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g |
| Salz | 1,9 g |
Heinzelmännchen Leberwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert |
1323 kJ / 316 kcal |
| Eiweiß | 17,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 17,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g |
| Salz | 1,5 g |
Heinzelmännchen Blutwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 1457 kJ / 348 kcal |
| Eiweiß | 15,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Fett | 31,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,3 g |
| Salz | 1,5 g |
Hausmacher Sülze
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 458 kJ / 109 kcal |
| Eiweiß | 19,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,05 g |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Salz | 1,0 g |
Einfache Blutwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 811,0 kj / 194,0 kcal |
| Eiweiß | 20,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Fett | 12,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Salz | 2,5 g |
Mettwurst im Geleemantel
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert |
1374 kJ / 328 kcal |
| Eiweiß | 15,23 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Fett | 29,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
| Salz | 1,5 g |