Have any questions?
+44 1234 567 890
Brühwurst mit Herkunft und Tradition
Fleischwurst Natur-/Kunstdarm
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1103 kJ / 263 kcal |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,4 g |
Fleischwurstportionen
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1103 kJ / 263 kcal |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,4 g |
Wiener/Bockwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1090 kJ / 260 kcal |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,4 g |
Mortadella
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1007 kJ / 245 kcal |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 21,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,2 g |
Jagdwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 912 kJ / 218 kcal |
| Eiweiß | 16,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Fett | 16,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
| Salz | 1,7 g |
Bierschinken
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 631 kJ / 151 kcal |
| Eiweiß | 13,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,9 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 10,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| Salz | 2,2 g |
Paprikamortadella
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1090 kJ / 260 kcal |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,4 g |
Eiermortadella
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1007 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 21,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,2 g |
Pfeffermortadella
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1004 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 21,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Salz | 2,2 g |
Bierwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1366 kJ / 326 kcal |
| Eiweiß | 14,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 30,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,1 g |
| Salz | 2,2 g |
Pistazienmortadella
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1021 kJ / 244 kcal |
| Eiweiß | 12,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 21,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,2 g |
Champignonmortadella
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1004 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 21,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
| Salz | 2,2 g |
Mortadella mit Mettwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 993 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 14,9 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 20,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Salz | 2,4 g |
Fleischkäse
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1007 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 21,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,2 g |
Henninchen
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1103 kJ / 263 kcal |
| Eiweiß | 12,6 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 23,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
| Salz | 2,4 g |