Have any questions?
+44 1234 567 890
Rohwurst mit Herkunft und Tradition
Pfefferbeißer
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert |
968 kJ / 231 kcal |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 15,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Salz | 2,4 g |
Westfälische Mettwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 961 kJ / 230 kcal |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Fett | 16,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g |
| Salz | 2,4 g |
Haubergsknacker
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 968 kJ / 231 kcal |
| Eiweiß | 21,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 15,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Salz | 2,4 g |
Lange Jungs
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 968,7 kJ / 231,3 kcal |
| Eiweiß | 21,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 15,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Salz | 2,4 g |
Frische Zwiebelmettwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 620,0 kJ / 148,0 kcal |
| Eiweiß | 23,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Salz | 3,8 g |
Frische grobe Bratwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 1341 kJ / 320 kcal |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Fett | 28,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Salz | 1,3 g |
Frische Bratwurstschnecken
| Nährwertkennzeichnung je 100g: | |
| Brennwert | 1341 kJ / 320 kcal |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Fett | 28,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Salz | 1,3 g |