Have any questions?
+44 1234 567 890
SB Sortiment mit Herkunft und Tradition

Mortadella
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1007 kJ / 245 kcal |
Eiweiß | 12,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 21,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 1,7 g |

Jagdwurst
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert |
912 kJ / 218 kcal |
Eiweiß | 16,2 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Fett | 16,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
Salz | 1,7 g |

Bierschinken
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 631 kJ / 151 kcal |
Eiweiß | 13,2 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g |
davon Zucker | 0,4 g |
Fett | 10,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Salz | 2,2 g |

Paprikamortadella
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1090 kJ / 260 kcal |
Eiweiß | 12,6 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Fett | 23,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,4 g |

Eiermortadella
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1007 kJ / 240 kcal |
Eiweiß | 12,2 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 21,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,2 g |

Pfeffermortadella
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1004 kJ / 240 kcal |
Eiweiß | 12,1 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 21,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
Salz | 2,2 g |

Pistazienmortadella
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1021 kJ / 244 kcal |
Eiweiß | 12,3 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 21,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Salz | 2,2 g |

Salami
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1532 kJ / 370 kcal |
Eiweiß | 21,5 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 31,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,7 g |
Salz | 3,8 g |

Mettwurst im Geleemantel
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 495 kJ / 118 kcal |
Eiweiß | 16,2 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Salz | 2,8 g |

Champignonmortadella
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 1004 kJ / 240 kcal |
Eiweiß | 12,1 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Fett | 21,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g |
Salz | 2,2 g |

Kasseler gekocht
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 447 kJ / 106 kcal |
Eiweiß | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Salz | 5,0 g |

Rauchlachsfleisch
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 565 kJ / 135 kcal |
Eiweiß | 22,0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Salz | 2,0 g |

Eiserfelder Krustenbraten
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 743 kJ / 177 kcal |
Eiweiß | 19,0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Fett | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
Salz | 3,0 g |

Metzgerkochschinken
Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
Brennwert | 532 kJ / 127 kcal |
Eiweiß | 19,8 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Fett | 5,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Salz | 2,4 g |