Have any questions?
+44 1234 567 890
SB Sortiment mit Herkunft und Tradition
Krönchenbratwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1008 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 21,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
| Salz | 2,2 g |
Feine Grillbratwurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert |
1377 kJ / 329 kcal |
| Eiweiß | 16,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 25,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Salz | 1,6 g |
Rindswurst
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 835 kJ / 199 kcal |
| Eiweiß | 14,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Fett | 15,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g |
| Salz | 2,5 g |
Rostbratwurst mit Majoran
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1377 kJ / 329 kcal |
| Eiweiß | 16,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Fett | 25,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Salz | 1,6 g |
Käsegriller
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1332 kJ / 331 kcal |
| Eiweiß | 12,8 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Fett | 28,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Salz | 2,3 g |
Berner Käsewürstchen
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1174 kJ / 283 kcal |
| Eiweiß | 14,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Fett | 24,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Salz | 3,0 g |
Schinkenkrakauer
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 653 kJ / 156 kcal |
| Eiweiß | 17,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 9,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Salz | 2,3 g |
Krönchenbratwurst XL
| Nährwertkennzeichnung je 100 g: | |
| Brennwert | 1008 kJ / 240 kcal |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Fett | 21,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g |
| Salz | 2,2 g |

